|
COMPANY
NAME
|
STATE
|
|
Priti Raushan Technoconstructions Private Limited
|
Bihar
|
|
Fulgent Infra Private Limited
|
Jharkhand
|
|
Vijeta Apoorva Township Private Limited
|
Andhra Pradesh
|
|
Krishnacorp Limited
|
Gujarat
|
|
Vaishvi Engineers Private Limited
|
Gujarat
|
|
Ralf Infra And Developer Private Limited
|
Gujarat
|
|
Afz Realtors Private Limited
|
Maharashtra
|
|
Ishkripa Devcon Private Limited
|
Madhya Pradesh
|
|
Ntr Projects Private Limited
|
Telangana
|
|
L&B Ventures Private Limited
|
Telangana
|
|
Khokhar Tyagi Construction Private Limited
|
Uttar Pradesh
|
|
Prabhsharan Singh Buildtech Private Limited
|
Haryana
|
|
Samfaz Infrastructure Private Limited
|
Maharashtra
|
|
Nmcl Infracon Private Limited
|
Orissa
|
|
Crosstown Constructions Private Limited
|
Telangana
|
|
Loma Engineers & Contractors Private Limited
|
Himachal Pradesh
|
|
Mateo Construction Works Private Limited
|
Jharkhand
|
|
Hrm Infra Developers Private Limited
|
Karnataka
|
|
Black Rock Contours Private Limited
|
Maharashtra
|
|
Dreamarcade Infra Private Limited
|
Pondicherry
|
|
Ksr Infratech Private Limited
|
Telangana
|
|
Vkrs Infracity Private Limited
|
Uttar Pradesh
|
|
Mba Builcon Private Limited
|
West Bengal
|
Free New Company Alert daily, weekly and Monthly, State Wise, Business Wise, Pin Code Wise at One Click.
Showing posts with label Construction. Show all posts
Showing posts with label Construction. Show all posts
Sunday, 21 January 2018
List of construction companies registered all over India on 19th Jan, 2018
New Registered companies in Tamilnadu on December Magazine
About the Report:
This report is about the list of
companies registered in the state of Tamilnadu in the month of Decemeber 2017,
The list comprises of Company Name, Corporate identification number, date of
registration, Activity of business, Registered address, Email ID and Place of
ROC registeration.
For the month of December, 2017,
the state had 641 companies registered in various activities like Community,
personal & Social Services, Business Services, Real Estate, Insurance,
Finance, Infrastructure, Construction, Transportation, Storage, Communication,
Trading, Electricity, Bio Gas, Solar, Renewable Energy, Manufacturing of
Machinery, Manufacturing of Electrical Equipments, Fabrication of Metals,
Chemical Manufacturing, manufacturing of paper and paper products, Wood
Products, Manufacturing of leather products, Textile Manufacturing, Garments,
Coir Industries, Food Processing, Manufacturing of Food Stuffs, Agro Foods,
Mining & Quarrying, Agriculture and Allied Activities, Etc.
The report has been prepared by https://corporatedekho.blogspot.com/
Also details of newly registered
companies have been released in the website on daily basis.
Tuesday, 9 January 2018
New Company Alert - LUXEBUILT HOMES PRIVATE LIMITED, Chennai
| CIN | U45309TN2018PTC120391 |
| COMPANY NAME | LUXEBUILT HOMES PRIVATE LIMITED |
| DATE OF INCORPORATION | 2018-01-08 |
| STATE | Tamil Nadu |
| ROC | RoC - Chennai |
| CATEGORY | Company limited by Shares |
| SUB CATEGORY | Non-govt company |
| AUTHORIZED CAPITAL | 1000000 |
| PAID CAPITAL | 20000 |
| ACTIVITY DESCRIPTION | Construction |
| REGISTERED OFFICE ADDRESS | No.8/57 Luz Avenue Mylapore Chennai Chennai TN 600004 IN |
Friday, 5 January 2018
New Company Alert - EVERGREEN LANDSCARE PROPERTIES PRIVATE LIMITED
| CIN | U45309TN2018PTC120340 |
| COMPANY NAME | EVERGREEN LANDSCARE PROPERTIES PRIVATE LIMITED |
| DATE OF INCORPORATION | 2018-01-04 |
| STATE | Tamil Nadu |
| ROC | RoC - Chennai |
| CATEGORY | Company limited by Shares |
| SUB CATEGORY | Non-govt company |
| CLASS | Private |
| AUTHORIZED CAPITAL | 5000000 |
| PAID CAPITAL | 500000 |
| ACTIVITY DESCRIPTION | Construction |
| REGISTERED OFFICE ADDRESS | OLD NO.49, NEW NO.6, PILLAIYAR KOIL STREET, URAPAKKAM, CHENNAI Kancheepuram TN 603202 IN |
Friday, 20 October 2017
New Company Alert - VADIYIL CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
| CIN | U45309KL2017PTC050780 |
| COMPANY NAME | VADIYIL CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED |
| DATE OF INCORPORATION | 2017-10-18 |
| STATE | Kerala |
| ROC | RoC - Ernakulam |
| CATEGORY | Company limited by Shares |
| SUB CATEGORY | Non-govt company |
| CLASS | Private |
| AUTHORIZED CAPITAL | 100000 |
| PAID CAPITAL | 100000 |
| ACTIVITY DESCRIPTION | Construction |
| REGISTERED OFFICE ADDRESS | XIII/70, VADIYIL HOUSE MUTHUKULAM NORTH,CHOOLATHERUVU P.O ALAPPUZHA Alappuzha KL 690506 IN |
| If you require any additional information, Comment below | |
New Company Alert - COORDINATED BUILDING SERVICES PRIVATE LIMITED
| CIN | U45309KA2017PTC107297 |
| COMPANY NAME | COORDINATED BUILDING SERVICES PRIVATE LIMITED |
| DATE OF INCORPORATION | 2017-10-18 |
| STATE | Karnataka |
| ROC | RoC - Bangalore |
| CATEGORY | Company limited by Shares |
| SUB CATEGORY | Non-govt company |
| CLASS | Private |
| AUTHORIZED CAPITAL | 1000000 |
| PAID CAPITAL | 100000 |
| ACTIVITY DESCRIPTION | Construction |
| REGISTERED OFFICE ADDRESS | Suma Plaza,No.67, 18th Cross, East Park Road, Malleshwaram Bangalore Bangalore KA 560055 IN |
| If you require any additional information, Comment below | |
New Company Alert - RAMBADAN INFRATECH PRIVATE LIMITED
| CIN | U45309BR2017PTC036056 |
| COMPANY NAME | RAMBADAN INFRATECH PRIVATE LIMITED |
| DATE OF INCORPORATION | 2017-10-18 |
| STATE | Bihar |
| ROC | RoC - Patna |
| CATEGORY | Company limited by Shares |
| SUB CATEGORY | Non-govt company |
| CLASS | Private |
| AUTHORIZED CAPITAL | 100000 |
| PAID CAPITAL | 100000 |
| ACTIVITY DESCRIPTION | Construction |
| REGISTERED OFFICE ADDRESS | C/O MAHENDRA SINGH, S/O RAM BADAN SINGH AMRA, MANPUR GAYA Gaya BR 823003 IN |
| If you require any additional information, Comment below | |
New Company Alert - SREEJA HOUSING AND BUILDERS PRIVATE LIMITED
| CIN | U45200TG2017PTC120130 |
| COMPANY NAME | SREEJA HOUSING AND BUILDERS PRIVATE LIMITED |
| DATE OF INCORPORATION | 2017-10-18 |
| STATE | Telangana |
| ROC | RoC - Hyderabad |
| CATEGORY | Company limited by Shares |
| SUB CATEGORY | Non-govt company |
| CLASS | Private |
| AUTHORIZED CAPITAL | 1000000 |
| PAID CAPITAL | 100000 |
| ACTIVITY DESCRIPTION | Construction |
| REGISTERED OFFICE ADDRESS | Plot no 30, 5-5-516/1, Abhyudaya Nagar Vanasthalipuram, Hayatnagar Hyderabad Rangareddi TG 500070 IN |
| If you require any additional information, Comment below | |
New Company Alert - SAVREEN BUILDCON PRIVATE LIMITED
| CIN | U45200JH2017PTC010590 |
| COMPANY NAME | SAVREEN BUILDCON PRIVATE LIMITED |
| DATE OF INCORPORATION | 2017-10-18 |
| STATE | Jharkhand |
| ROC | RoC - Jharkhand |
| CATEGORY | Company limited by Shares |
| SUB CATEGORY | Non-govt company |
| CLASS | Private |
| AUTHORIZED CAPITAL | 500000 |
| PAID CAPITAL | 500000 |
| ACTIVITY DESCRIPTION | Construction |
| REGISTERED OFFICE ADDRESS | C/O SAVITA RAJHANS, 50 B/2, NEAR SIDHU KANHU PARK, JAISWAL GALI, HATMA RANCHI Ranchi JH 834008 IN |
| If you require any additional information, Comment below | |
New Company Alert - ANGELSHIKA CONTRACTORS PRIVATE LIMITED
| CIN | U45200BR2017PTC036051 |
| COMPANY NAME | ANGELSHIKA CONTRACTORS PRIVATE LIMITED |
| DATE OF INCORPORATION | 2017-10-18 |
| STATE | Bihar |
| ROC | RoC - Patna |
| CATEGORY | Company limited by Shares |
| SUB CATEGORY | Non-govt company |
| CLASS | Private |
| AUTHORIZED CAPITAL | 1000000 |
| PAID CAPITAL | 200000 |
| ACTIVITY DESCRIPTION | Construction |
| REGISTERED OFFICE ADDRESS | S/O-LT BINDESHWARI SINGH, ,KATH POOL RD W LOHANIPUR,KADAMKUAN PATNA Patna BR 800001 IN |
| If you require any additional information, Comment below | |
List of New Companies registered in Delhi (09 Oct to 13 Oct, 2017)
Get the list of new companies registered in the state of Delhi, during the week staring 09th Oct, 2017 to 13th Oct, 2017.
Click here to download the complete list.
List consists of company name, Corporate Identification Number, Registered address, Capital, Business activity of the firm.
If you require any additional information about a particular company, comment below.
Click here to download the complete list.
List consists of company name, Corporate Identification Number, Registered address, Capital, Business activity of the firm.
If you require any additional information about a particular company, comment below.
List of New company registered in Bihar (9th Oct to 13th Oct)
Bihar has been seeing some rapid development in the recent past and the last week i.e from 09th Oct, 2017 to 13th Oct, 2017, we have seen a whooping 72 new companies registered in ROC-Panta.
Click here to download the complete list
72 new companies in a week, The business volume from these companies will be much bigger than the expected.
Click here to download the complete list
72 new companies in a week, The business volume from these companies will be much bigger than the expected.
Monday, 16 October 2017
New Company Alert - KAILSAN REALTY & DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
| CIN | U45500UP2017PTC097821 |
| COMPANY NAME | KAILSAN REALTY & DEVELOPERS PRIVATE LIMITED |
| DATE OF INCORPORATION | 2017-10-13 |
| STATE | Uttar Pradesh |
| ROC | RoC - Kanpur |
| CATEGORY | Company limited by Shares |
| SUB CATEGORY | Non-govt company |
| CLASS | Private |
| AUTHORIZED_CAPITAL | 1000000 |
| PAID CAPITAL | 100000 |
| ACTIVITY DESCRIPTION | Construction |
| REGISTERED OFFICE ADDRESS | G-192, SECTOR- 63, NOIDA Gautam Buddha Nagar UP 201301 IN |
| If you require/know any additional Information, Please comment |
New company Alert - SARARI CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
| CIN | U45500TG2017PTC120057 |
| COMPANY NAME | SARARI CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED |
| DATE OF INCORPORATION | 2017-10-13 |
| STATE | Telangana |
| ROC | RoC - Hyderabad |
| CATEGORY | Company limited by Shares |
| SUB CATEGORY | Non-govt company |
| CLASS | Private |
| AUTHORIZED_CAPITAL | 100000 |
| PAID CAPITAL | 100000 |
| ACTIVITY DESCRIPTION | Construction |
| REGISTERED OFFICE ADDRESS | H.No. 12-2-831/47,Flat No.3002, Samra Avenue Migh Colony, Mehdipatnam Hyderabad Hyderabad TG 500028 IN |
| If you require/know any additional Information, Please comment |
New Company Alert - ANILA INFRA PROJECTS PRIVATE LIMITED
| CIN | U45500TG2017PTC120044 |
| COMPANY NAME | ANILA INFRA PROJECTS PRIVATE LIMITED |
| DATE OF INCORPORATION | 2017-10-13 |
| STATE | Telangana |
| ROC | RoC - Hyderabad |
| CATEGORY | Company limited by Shares |
| SUB CATEGORY | Non-govt company |
| CLASS | Private |
| AUTHORIZED_CAPITAL | 100000 |
| PAID CAPITAL | 100000 |
| ACTIVITY DESCRIPTION | Construction |
| REGISTERED OFFICE ADDRESS | H No : 19-12, V V Nagar, Dilsukhnagar Hyderabad TG 500060 IN |
| If you require/know any additional Information, Please comment |
New Company Alert - ERIGO REALTY PRIVATE LIMITED
| CIN | U45500PN2017PTC173008 |
| COMPANY NAME | ERIGO REALTY PRIVATE LIMITED |
| DATE OF INCORPORATION | 2017-10-13 |
| STATE | Maharashtra |
| ROC | RoC - Pune |
| CATEGORY | Company limited by Shares |
| SUB CATEGORY | Non-govt company |
| CLASS | Private |
| AUTHORIZED_CAPITAL | 1000000 |
| PAID CAPITAL | 300000 |
| ACTIVITY DESCRIPTION | Construction |
| REGISTERED OFFICE ADDRESS | FLAT NO. B-1101, GRAND VIEW 7, PH-3, S NO. 8/12, AMBEGAON BUDRUK PUNE Pune MH 411046 IN |
| If you require/know any additional Information, Please comment |
New Company alert - PATI CONTRACTORS AND ENGINEERS PRIVATE LIMITED
| CIN | U45500OR2017PTC027794 |
| COMPANY NAME | PATI CONTRACTORS AND ENGINEERS PRIVATE LIMITED |
| DATE OF INCORPORATION | 2017-10-13 |
| STATE | Orissa |
| ROC | RoC - Cuttack |
| CATEGORY | Company limited by Shares |
| SUB CATEGORY | Non-govt company |
| CLASS | Private |
| AUTHORIZED_CAPITAL | 100000 |
| PAID CAPITAL | 10000 |
| ACTIVITY DESCRIPTION | Construction |
| REGISTERED OFFICE ADDRESS | Dumduma, H B Colony, Q R No - 196, PH - IV Bhubaneswar Khordha OR 751019 IN |
| If you require/know any additional Information, Please comment |
New company Alert - KRIYASHAKTI PROPMART PRIVATE LIMITED
| CIN | U45500MH2017PTC300788 |
| COMPANY NAME | KRIYASHAKTI PROPMART PRIVATE LIMITED |
| DATE OF INCORPORATION | 2017-10-13 |
| STATE | Maharashtra |
| ROC | RoC - Mumbai |
| CATEGORY | Company limited by Shares |
| SUB CATEGORY | Non-govt company |
| CLASS | Private |
| AUTHORIZED_CAPITAL | 500000 |
| PAID CAPITAL | 100000 |
| ACTIVITY DESCRIPTION | Construction |
| REGISTERED OFFICE ADDRESS | ONE BKC, A Wing 1401, Plot No. C-66, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra(E) Mumbai Mumbai City MH 400051 IN |
| If you require/know any additional Information, Please comment |
Sunday, 15 October 2017
New Company Alert - GDV INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
| CIN | U45500GJ2017PTC099472 |
| COMPANY NAME | GDV INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED |
| DATE OF INCORPORATION | 2017-10-13 |
| STATE | Gujarat |
| ROC | RoC - Ahmedabad |
| CATEGORY | Company limited by Shares |
| SUB CATEGORY | Non-govt company |
| CLASS | Private |
| AUTHORIZED_CAPITAL | 100000 |
| PAID CAPITAL | 100000 |
| ACTIVITY DESCRIPTION | Construction |
| REGISTERED OFFICE ADDRESS | 10 S YOGESHWAR COMPLEX, OPP KALINDI BUNGLOWS,NR.SOLA OVERBRIDGE AHMEDABAD Ahmedabad GJ 380054 IN |
| If you require/know any additional Information, Please comment |
New Company Alert - NECTAROUS PARADISE PRIVATE LIMITED
| CIN | U45400OR2017PTC027793 |
| COMPANY NAME | NECTAROUS PARADISE PRIVATE LIMITED |
| DATE OF INCORPORATION | 2017-10-13 |
| STATE | Orissa |
| ROC | RoC - Cuttack |
| CATEGORY | Company limited by Shares |
| SUB CATEGORY | Non-govt company |
| CLASS | Private |
| AUTHORIZED_CAPITAL | 1000000 |
| PAID CAPITAL | 200000 |
| ACTIVITY DESCRIPTION | Construction |
| REGISTERED OFFICE ADDRESS | PLOT NO-1002/2430,KHATA NO-453/499 IRC VILLAGE BHUBANESWAR Khordha OR 751015 IN |
| If you require/know any additional Information, Please comment |
Subscribe to:
Posts (Atom)