| CIN | U65929TZ2018PTC029862 |
| COMPANY NAME | V.V.M. CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED |
| DATE OF INCORPORATION | 2018-01-04 |
| STATE | Tamil Nadu |
| ROC | RoC - Coimbatore |
| CATEGORY | Company limited by Shares |
| SUB CATEGORY | Non-govt company |
| CLASS | Private |
| AUTHORIZED CAPITAL | 1000000 |
| PAID CAPITAL | 100000 |
| ACTIVITY DESCRIPTION | Financial intermediation, except insurance and pension funding |
| REGISTERED OFFICE ADDRESS | No.59, R.K.R Complex, B.K.R. Road, New Sidhapudur, Coimbatore Coimbatore TN 641044 IN |
Free New Company Alert daily, weekly and Monthly, State Wise, Business Wise, Pin Code Wise at One Click.
Showing posts with label Coimbatore. Show all posts
Showing posts with label Coimbatore. Show all posts
Saturday, 6 January 2018
New Company Alert - V.V.M. CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED, Coimbatore
New Company Alert - ATCHAYA TELEVISION NETWORK PRIVATE LIMITED
| CIN | U74999TZ2018PTC029865 |
| COMPANY NAME | ATCHAYA TELEVISION NETWORK PRIVATE LIMITED |
| DATE OF INCORPORATION | 2018-01-04 |
| STATE | Tamil Nadu |
| ROC | RoC - Coimbatore |
| CATEGORY | Company limited by Shares |
| SUB CATEGORY | Non-govt company |
| CLASS | Private |
| AUTHORIZED CAPITAL | 1000000 |
| PAID CAPITAL | 300000 |
| ACTIVITY DESCRIPTION | Other Business Activities |
| REGISTERED OFFICE ADDRESS | NO.2-A1, K.R.G.NAGAR 7TH STREET EXTN, GANAPATHY COIMBATORE Coimbatore TN 641006 IN |
New Company Alert - PROPLANET POWER TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
| CIN | U74999TZ2018PTC029863 |
| COMPANY NAME | PROPLANET POWER TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED |
| DATE OF INCORPORATION | 2018-01-04 |
| STATE | Tamil Nadu |
| ROC | RoC - Coimbatore |
| CATEGORY | Company limited by Shares |
| SUB CATEGORY | Non-govt company |
| CLASS | Private |
| AUTHORIZED CAPITAL | 1000000 |
| PAID CAPITAL | 100000 |
| ACTIVITY DESCRIPTION | Other Business Activities |
| REGISTERED OFFICE ADDRESS | NO 11/1, JAYAM COMPLEX LAKSHMIPURAM, GANAPATHY COIMBATORE Coimbatore TN 641006 IN |
Friday, 5 January 2018
New Company Alert - CHARMING START ACADEMY OF MARITIME AND SHIPPING SERVICES PRIVATE LIMITED, Coimbatore
| CIN | U61100TZ2018PTC029864 |
| COMPANY NAME | CHARMING START ACADEMY OF MARITIME AND SHIPPING SERVICES PRIVATE LIMITED |
| DATE OF INCORPORATION | 2018-01-04 |
| STATE | Tamil Nadu |
| ROC | RoC - Coimbatore |
| CATEGORY | Company limited by Shares |
| SUB CATEGORY | Non-govt company |
| CLASS | Private |
| AUTHORIZED CAPITAL | 100000 |
| PAID CAPITAL | 100000 |
| ACTIVITY DESCRIPTION | Water Transport |
| REGISTERED OFFICE ADDRESS | Door No:2/120, Rangasamy Layout A.Sangampalayam, Pollachi Coimbatore Coimbatore TN 642002 IN |
New Company Alert - ALTOMECH PRIVATE LIMITED, Coimbatore
| CIN | U29308TZ2017PTC029750 |
| COMPANY NAME | ALTOMECH PRIVATE LIMITED |
| DATE OF INCORPORATION | 2017-12-11 |
| STATE | Tamil Nadu |
| ROC | RoC - Coimbatore |
| CATEGORY | Company limited by Shares |
| SUB CATEGORY | Non-govt company |
| CLASS | Private |
| AUTHORIZED CAPITAL | 1000000 |
| PAID CAPITAL | 100000 |
| ACTIVITY DESCRIPTION | Manufacture of machinery and equipment N.E.C. |
| REGISTERED OFFICE ADDRESS | No.108/4, Manickapalayam Road Kunnathur Village, MGC Palayam Coimbatore Coimbatore TN 641107 IN |
New Company Alert - NEUGROW OPTOELECTRONIC TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
| CIN | U29308TZ2017PTC029717 |
| COMPANY NAME | NEUGROW OPTOELECTRONIC TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED |
| DATE OF INCORPORATION | 2017-12-04 |
| STATE | Tamil Nadu |
| ROC | RoC - Coimbatore |
| CATEGORY | Company limited by Shares |
| SUB CATEGORY | Non-govt company |
| CLASS | Private |
| AUTHORIZED CAPITAL | 5000000 |
| PAID CAPITAL | 2600000 |
| ACTIVITY DESCRIPTION | Manufacture of machinery and equipment N.E.C. |
| REGISTERED OFFICE ADDRESS | S.F.NO.667,THATTAN THOTTAM KULATHUR, VENKITAPURAM COIMBATORE Coimbatore TN 641062 IN |
New Company Alert - INOBLE MECHWAY PRIVATE LIMITED
| CIN | U27320TZ2018PTC029859 |
| COMPANY NAME | INOBLE MECHWAY PRIVATE LIMITED |
| DATE OF INCORPORATION | 2018-01-03 |
| STATE | Tamil Nadu |
| ROC | RoC - Coimbatore |
| CATEGORY | Company limited by Shares |
| SUB CATEGORY | Non-govt company |
| CLASS | Private |
| AUTHORIZED CAPITAL | 1000000 |
| PAID CAPITAL | 400000 |
| ACTIVITY DESCRIPTION | Manufacture of basic metals |
| REGISTERED OFFICE ADDRESS | PLOT NO 6/1,GROUND FLOOR, VELAPPA GOUNDER NAGAR,VISUWASAPURAM, SARAVANAMPATTI, Coimbatore TN 641035 IN |
New Company Alert - RESHINO PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
| CIN | U24304TZ2017PTC029770 |
| COMPANY NAME | RESHINO PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED |
| DATE OF INCORPORATION | 2017-12-13 |
| STATE | Tamil Nadu |
| ROC | RoC - Coimbatore |
| CATEGORY | Company limited by Shares |
| SUB CATEGORY | Non-govt company |
| CLASS | Private |
| AUTHORIZED CAPITAL | 100000 |
| PAID CAPITAL | 100000 |
| ACTIVITY DESCRIPTION | Manufacture of chemicals and chemical products |
| REGISTERED OFFICE ADDRESS | 18D-2, FIRST FLOOR, VINAYAGA NAGAR, GANDHIJI ROAD, KURUTHI, SUNDARAPURAM COIMBATORE Coimbatore TN 641024 IN |
New Company Alert - CHEMINDIA INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
| CIN | U24304TZ2017PTC029727 |
| COMPANY NAME | CHEMINDIA INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED |
| DATE OF INCORPORATION | 2017-12-05 |
| STATE | Tamil Nadu |
| ROC | RoC - Coimbatore |
| CATEGORY | Company limited by Shares |
| SUB CATEGORY | Non-govt company |
| CLASS | Private |
| AUTHORIZED CAPITAL | 100000 |
| PAID CAPITAL | 100000 |
| ACTIVITY DESCRIPTION | Manufacture of chemicals and chemical products |
| REGISTERED OFFICE ADDRESS | No.1/452-1, East Thottam, Mudalipalayam, Arasur Coimbatore Coimbatore TN 641407 IN |
New Company Alert - QBOT AUTOMATION PRIVATE LIMITED, Coimbatore
| CIN | U29309TZ2017PTC029806 |
| COMPANY NAME | QBOT AUTOMATION PRIVATE LIMITED |
| DATE OF INCORPORATION | 2017-12-21 |
| STATE | Tamil Nadu |
| ROC | RoC - Coimbatore |
| CATEGORY | Company limited by Shares |
| SUB CATEGORY | Non-govt company |
| CLASS | Private |
| AUTHORIZED CAPITAL | 1000000 |
| PAID CAPITAL | 100000 |
| ACTIVITY DESCRIPTION | Manufacture of machinery and equipment N.E.C. |
| REGISTERED OFFICE ADDRESS | NO.86A, AMMAN KOVIL STREET VENKITTAPURAM COIMBATORE Coimbatore TN 641013 IN |
New Company Alert - JJ FABRICATION AND SERVICE PRIVATE LIMITED
| CIN | U29307TZ2017PTC029749 |
| COMPANY NAME | JJ FABRICATION AND SERVICE PRIVATE LIMITED |
| DATE OF INCORPORATION | 2017-12-11 |
| STATE | Tamil Nadu |
| ROC | RoC - Coimbatore |
| CATEGORY | Company limited by Shares |
| SUB CATEGORY | Non-govt company |
| CLASS | Private |
| AUTHORIZED CAPITAL | 100000 |
| PAID CAPITAL | 100000 |
| ACTIVITY DESCRIPTION | Manufacture of machinery and equipment N.E.C. |
| REGISTERED OFFICE ADDRESS | NO 16 3RD STREET,CHINNA THOTTAM NEELIKONAM PALAYAM COIMBATORE Coimbatore TN 641033 IN |
New Company Alert - ANUSWARYA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
| CIN | U29306TZ2017PTC029834 |
| COMPANY NAME | ANUSWARYA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED |
| DATE OF INCORPORATION | 2017-12-29 |
| STATE | Tamil Nadu |
| ROC | RoC - Coimbatore |
| CATEGORY | Company limited by Shares |
| SUB CATEGORY | Non-govt company |
| CLASS | Private |
| AUTHORIZED CAPITAL | 1000000 |
| PAID CAPITAL | 100000 |
| ACTIVITY DESCRIPTION | Manufacture of machinery and equipment N.E.C. |
| REGISTERED OFFICE ADDRESS | D-9, 1st Floor, IHDL Apartment, Amman Kovil Street, Venkitapuram, Coimbatore Coimbatore TN 641013 IN |
New Company Alert - YAKSHINI ECO GARMENTS PRIVATE LIMITED, Coimbatore
| CIN | U18109TZ2017PTC029732 |
| COMPANY NAME | YAKSHINI ECO GARMENTS PRIVATE LIMITED |
| DATE OF INCORPORATION | 2017-12-06 |
| STATE | Tamil Nadu |
| ROC | RoC - Coimbatore |
| CATEGORY | Company limited by Shares |
| SUB CATEGORY | Non-govt company |
| CLASS | Private |
| AUTHORIZED CAPITAL | 100000 |
| PAID CAPITAL | 50000 |
| ACTIVITY DESCRIPTION | Manufacture of wearing apparel;dressing and dyeing of fur |
| REGISTERED OFFICE ADDRESS | Door No D 302, 3RD FLOOR TULIP APARTMENT PEELAMEDU, NEAR NAVA INDIA COIMBATORE Coimbatore TN 641004 IN |
New Company Alert - COCOBI PRODUCER COMPANY LIMITED, Coimbatore
| CIN | U17301TZ2017PTC029799 |
| COMPANY NAME | COCOBI PRODUCER COMPANY LIMITED |
| DATE OF INCORPORATION | 2017-12-20 |
| STATE | Tamil Nadu |
| ROC | RoC - Coimbatore |
| CATEGORY | Company limited by Shares |
| SUB CATEGORY | Non-govt company |
| CLASS | Private |
| AUTHORIZED CAPITAL | 1000000 |
| PAID CAPITAL | 150000 |
| ACTIVITY DESCRIPTION | Manufacture of textiles |
| REGISTERED OFFICE ADDRESS | No.13, Dharapuram Road Anna Nagar, Negamam Coimbatore TN 642120 IN |
New Company Alert - RATTAI APPAREL PRIVATE LIMITED
| CIN | U17299TZ2018PTC029855 |
| COMPANY NAME | RATTAI APPAREL PRIVATE LIMITED |
| DATE OF INCORPORATION | 2018-01-03 |
| STATE | Tamil Nadu |
| ROC | RoC - Coimbatore |
| CATEGORY | Company limited by Shares |
| SUB CATEGORY | Non-govt company |
| CLASS | Private |
| AUTHORIZED CAPITAL | 4000000 |
| PAID CAPITAL | 4000000 |
| ACTIVITY DESCRIPTION | Manufacture of textiles |
| REGISTERED OFFICE ADDRESS | 1/1 A, K.R.R. Layout 2nd Street Tirupur Coimbatore TN 641604 IN |
New Company Alert - VIJAY MAHIENDRAA IMPEX SHARVESH PRIVATE LIMITED, Tirupur
| CIN | U17299TZ2018PTC029842 |
| COMPANY NAME | VIJAY MAHIENDRAA IMPEX SHARVESH PRIVATE LIMITED |
| DATE OF INCORPORATION | 2018-01-01 |
| STATE | Tamil Nadu |
| ROC | RoC - Coimbatore |
| CATEGORY | Company limited by Shares |
| SUB CATEGORY | Non-govt company |
| CLASS | Private |
| AUTHORIZED CAPITAL | 50000000 |
| PAID CAPITAL | 49000000 |
| ACTIVITY DESCRIPTION | Manufacture of textiles |
| REGISTERED OFFICE ADDRESS | 10/3 ANNA STREET, THIRUMALAI NAGAR P N ROAD TIRUPUR Coimbatore TN 641602 IN |
New Company Alert - TIRUPUR CORRUGATORS PRIVATE LIMITED, Coimbatore
| CIN | U17299TZ2017PTC029785 |
| COMPANY NAME | TIRUPUR CORRUGATORS PRIVATE LIMITED |
| DATE OF INCORPORATION | 2017-12-15 |
| STATE | Tamil Nadu |
| ROC | RoC - Coimbatore |
| CATEGORY | Company limited by Shares |
| SUB CATEGORY | Non-govt company |
| CLASS | Private |
| AUTHORIZED CAPITAL | 1000000 |
| PAID CAPITAL | 250000 |
| ACTIVITY DESCRIPTION | Manufacture of textiles |
| REGISTERED OFFICE ADDRESS | S.F. NO:283, KULATHUPALAYAM VILLAGE, TEA MATRIC HR SEC SCHOOL ROAD PALANGARAI TRUPPUR Coimbatore TN 641654 IN |
New Company Alert - GANAPATHI CHETTIAAR PRIVATE LIMITED, Coimbatore
| CIN | U17299TZ2017PTC029719 |
| COMPANY NAME | GANAPATHI CHETTIAAR PRIVATE LIMITED |
| DATE OF INCORPORATION | 2017-12-05 |
| STATE | Tamil Nadu |
| ROC | RoC - Coimbatore |
| CATEGORY | Company limited by Shares |
| SUB CATEGORY | Non-govt company |
| CLASS | Private |
| AUTHORIZED CAPITAL | 500000 |
| PAID CAPITAL | 500000 |
| ACTIVITY DESCRIPTION | Manufacture of textiles |
| REGISTERED OFFICE ADDRESS | No.14/382B,K.P.P.Garden Kongu main road Tirupur Coimbatore TN 641607 IN |
Thursday, 4 January 2018
New Company Alert - CHITHI FOODS FMCG MANUFACTURER AND TRADERS PRIVATE LIMITED, Coimbatore
| CIN | U15400TZ2018PTC029853 |
| COMPANY NAME | CHITHI FOODS FMCG MANUFACTURER AND TRADERS PRIVATE LIMITED |
| DATE OF INCORPORATION | 2018-01-03 |
| STATE | Tamil Nadu |
| ROC | RoC - Coimbatore |
| CATEGORY | Company limited by Shares |
| SUB CATEGORY | Non-govt company |
| CLASS | Private |
| AUTHORIZED CAPITAL | 100000 |
| PAID CAPITAL | 100000 |
| ACTIVITY DESCRIPTION | Manufacture of food products and beverages |
| REGISTERED OFFICE ADDRESS | # V-37, RENGAS TRIYAMBAVA KALAPATTI MAIN ROAD, CIVIL AERODRUM POST COIMBATORE Coimbatore TN 641014 IN |
New Company Alert - BEGONIA FOODS PRIVATE LIMITED
| CIN | U15430TZ2017PTC029804 |
| COMPANY NAME | BEGONIA FOODS PRIVATE LIMITED |
| DATE OF INCORPORATION | 2017-12-21 |
| STATE | Tamil Nadu |
| ROC | RoC - Coimbatore |
| CATEGORY | Company limited by Shares |
| SUB CATEGORY | Non-govt company |
| CLASS | Private |
| AUTHORIZED CAPITAL | 100000 |
| PAID CAPITAL | 100000 |
| ACTIVITY DESCRIPTION | Manufacture of food products and beverages |
| REGISTERED OFFICE ADDRESS | SF NO. 62/B, SITE NO 3, THAI NAGAR THONDAMUTHUR MAIN ROAD, VEERA KERALAM COIMBATORE Coimbatore TN 641007 IN |
Subscribe to:
Posts (Atom)